Honda Today (1985-1993)
1. generáció
Kivitel | 3 ajtós hatchback | 3 ajtós hatchback | 3 ajtós hatchback | 3 ajtós hatchback |
---|---|---|---|---|
Motor | 548 cm3 | 548 cm3 | 656 cm3 | 656 cm3 |
Teljesítmény | 26.5 kW / 36 hp | 31 kW / 42 hp | 31 kW / 42 hp | 38 kW / 52 hp |
Nyomaték | 44 Nm | 46 Nm | 53 Nm | 55 Nm |
Súly | 610 kg | 640 kg | 620 kg | 640 kg |
Legnagyobb sebesség | 140 km/h | 145 km/h | 147 km/h | 158 km/h |
Fogyasztás | 3.2 l/100km | 4.2 l/100km | 3.4 l/100km | 3.6 l/100km |
Gyorsulás | 0-100 km/h 19.7 mp | 0-100 km/h 19.4 mp | 0-100 km/h 17.5 mp | 0-100 km/h 13.7 mp |
Honda Today (1993-1998)
2. generáció
Kivitel | 2-3-4-5 ajtós | 2-3-4-5 ajtós |
---|---|---|
Motor | 656 cm3 | 656 cm3 |
Teljesítmény | 35 kW / 48 hp | 43 kW / 58 hp |
Nyomaték | 57 Nm | 60 Nm |
Súly | 650 kg | 680 kg |
Legnagyobb sebesség | 153 km/h | 163 km/h |
Fogyasztás | 3.2 l/100km | 3.5 l/100km |
Gyorsulás | 0-100 km/h 15.9 mp | 0-100 km/h 13.5 mp |